Statistik over antal ordrer pr. mdr
Periode | Nye kunder | Kunder der genkøber |
---|
April 2021 | 87 | 46 |
March 2021 | 205 | 148 |
February 2021 | 99 | 103 |
January 2021 | 160 | 77 |
December 2020 | 106 | 66 |
November 2020 | 114 | 61 |
October 2020 | 106 | 33 |
September 2020 | 64 | 18 |
August 2020 | 60 | 1 |
July 2020 | 1 | 0 |
NY BEREGNING Genkøb hos kunder - antal bøtter
- Mål 3 = 100 solgte bøtter til gl. kunder 2 mdr. i træk (Nået d. 20/2-2021) Mål 4 = 25.000 kr. i overskud 2 mdr i trækPeriode | Antal bøtter |
---|
4 - 2021 | 62 |
3 - 2021 | 211 |
2 - 2021 | 149 |
1 - 2021 | 97 |
12 - 2020 | 88 |
11 - 2020 | 88 |
10 - 2020 | 45 |
9 - 2020 | 22 |
8 - 2020 | 1 |
Genkøbs andel
Viser det antal nye betalende kunder fra en given måned, der har genkøbtVed 2-5 genkøb ses på antal bøtter der er købt, ikke antal ordrerPreiode | Nye kunder | Genkøbt | Andel | 2. genkøb | 3. genkøb | 4. genkøb | 5. genkøb |
---|
2021-April | 87 | 0 | 0% | 2.3% | 1.1% | 0% | 0% |
2021-March | 205 | 21 | 10.2% | 5.4% | 0% | 0% | 0% |
2021-February | 99 | 41 | 41.4% | 23.2% | 5.1% | 1% | 1% |
2021-January | 160 | 62 | 38.8% | 31.9% | 8.1% | 2.5% | 0.6% |
2020-December | 106 | 41 | 38.7% | 25.5% | 8.5% | 2.8% | 0.9% |
2020-November | 114 | 46 | 40.4% | 28.1% | 16.7% | 13.2% | 7.9% |
2020-October | 106 | 46 | 43.4% | 32.1% | 23.6% | 19.8% | 11.3% |
2020-September | 64 | 32 | 50% | 37.5% | 28.1% | 20.3% | 14.1% |
2020-August | 60 | 26 | 43.3% | 31.7% | 25% | 21.7% | 16.7% |
2020-July | 1 | 1 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Statistik over antal ordrer pr. dag
Periode | Nye kunder | Kunder der genkøber |
---|
2021-04-10 | 6 | 0 |
2021-04-09 | 8 | 5 |
2021-04-08 | 7 | 9 |
2021-04-07 | 14 | 5 |
2021-04-06 | 10 | 8 |
2021-04-05 | 11 | 6 |
2021-04-04 | 11 | 2 |
2021-04-03 | 6 | 5 |
2021-04-02 | 7 | 2 |
2021-04-01 | 7 | 4 |
2021-03-31 | 10 | 5 |
2021-03-30 | 3 | 6 |
2021-03-29 | 13 | 1 |
2021-03-28 | 6 | 6 |
2021-03-27 | 3 | 2 |
2021-03-26 | 5 | 9 |
2021-03-25 | 8 | 5 |
2021-03-24 | 6 | 8 |
2021-03-23 | 10 | 10 |
2021-03-22 | 6 | 6 |
2021-03-21 | 0 | 5 |
2021-03-20 | 6 | 1 |
2021-03-19 | 6 | 0 |
2021-03-18 | 8 | 3 |
2021-03-17 | 4 | 4 |
2021-03-16 | 3 | 5 |
2021-03-15 | 10 | 8 |
2021-03-14 | 8 | 4 |
2021-03-13 | 9 | 1 |
2021-03-12 | 2 | 4 |
2021-03-11 | 7 | 4 |
2021-03-10 | 12 | 5 |
2021-03-09 | 7 | 8 |
2021-03-08 | 11 | 7 |
2021-03-07 | 14 | 2 |
2021-03-06 | 5 | 2 |
2021-03-05 | 3 | 2 |
2021-03-04 | 4 | 4 |
2021-03-03 | 4 | 4 |
2021-03-02 | 3 | 9 |
2021-03-01 | 9 | 8 |
2021-02-28 | 3 | 4 |
2021-02-27 | 3 | 5 |
2021-02-26 | 4 | 4 |
2021-02-25 | 2 | 7 |
2021-02-24 | 4 | 1 |
2021-02-23 | 3 | 1 |
2021-02-22 | 10 | 7 |
2021-02-21 | 6 | 0 |
2021-02-20 | 3 | 2 |
2021-02-19 | 6 | 6 |
2021-02-18 | 2 | 3 |
2021-02-17 | 2 | 5 |
2021-02-16 | 1 | 2 |
2021-02-15 | 4 | 8 |
2021-02-14 | 4 | 3 |
2021-02-13 | 4 | 4 |
2021-02-12 | 2 | 3 |
2021-02-11 | 1 | 4 |
2021-02-10 | 5 | 4 |
2021-02-09 | 1 | 3 |
2021-02-08 | 5 | 4 |
2021-02-07 | 2 | 2 |
2021-02-06 | 0 | 3 |
2021-02-05 | 3 | 1 |
2021-02-04 | 7 | 2 |
2021-02-03 | 8 | 6 |
2021-02-02 | 0 | 3 |
2021-02-01 | 4 | 6 |
2021-01-31 | 3 | 2 |
2021-01-30 | 8 | 3 |
2021-01-29 | 3 | 2 |
2021-01-28 | 3 | 6 |
2021-01-27 | 6 | 5 |
2021-01-26 | 3 | 4 |
2021-01-25 | 8 | 5 |
2021-01-24 | 6 | 5 |
2021-01-23 | 4 | 1 |
2021-01-22 | 6 | 0 |
2021-01-21 | 10 | 2 |
2021-01-20 | 4 | 2 |
2021-01-19 | 6 | 0 |
2021-01-18 | 6 | 5 |
2021-01-17 | 2 | 3 |
2021-01-16 | 4 | 0 |
2021-01-15 | 3 | 1 |
2021-01-14 | 1 | 5 |
2021-01-13 | 4 | 1 |
2021-01-12 | 6 | 1 |
2021-01-11 | 6 | 1 |
2021-01-10 | 8 | 1 |
2021-01-09 | 5 | 3 |
2021-01-08 | 6 | 2 |
2021-01-07 | 6 | 3 |
2021-01-06 | 11 | 2 |
2021-01-05 | 3 | 3 |
2021-01-04 | 6 | 2 |
2021-01-03 | 5 | 3 |
2021-01-02 | 3 | 3 |
2021-01-01 | 5 | 1 |
2020-12-31 | 3 | 1 |
2020-12-30 | 11 | 0 |
2020-12-29 | 5 | 3 |
2020-12-28 | 8 | 4 |
2020-12-27 | 9 | 4 |
2020-12-26 | 4 | 1 |
2020-12-23 | 1 | 1 |
2020-12-22 | 2 | 2 |
2020-12-21 | 2 | 0 |
2020-12-20 | 6 | 1 |
2020-12-19 | 3 | 1 |
2020-12-18 | 1 | 3 |
2020-12-17 | 3 | 3 |
2020-12-16 | 5 | 0 |
2020-12-15 | 6 | 5 |
2020-12-14 | 2 | 2 |
2020-12-13 | 1 | 5 |
2020-12-12 | 2 | 0 |
2020-12-11 | 4 | 3 |
2020-12-10 | 2 | 5 |
2020-12-09 | 1 | 5 |
2020-12-08 | 3 | 2 |
2020-12-07 | 3 | 1 |
2020-12-06 | 4 | 1 |
2020-12-05 | 3 | 2 |
2020-12-04 | 1 | 4 |
2020-12-03 | 2 | 4 |
2020-12-02 | 2 | 2 |
2020-12-01 | 7 | 1 |
2020-11-30 | 5 | 7 |
2020-11-29 | 0 | 1 |
2020-11-28 | 4 | 0 |
2020-11-27 | 4 | 1 |
2020-11-26 | 5 | 4 |
2020-11-25 | 1 | 0 |
2020-11-24 | 3 | 3 |
2020-11-23 | 3 | 5 |
2020-11-22 | 3 | 6 |
2020-11-21 | 4 | 1 |
2020-11-20 | 3 | 3 |
2020-11-19 | 3 | 2 |
2020-11-18 | 7 | 2 |
2020-11-17 | 6 | 3 |
2020-11-16 | 5 | 3 |
2020-11-15 | 6 | 2 |
2020-11-14 | 4 | 3 |
2020-11-13 | 3 | 0 |
2020-11-12 | 1 | 3 |
2020-11-11 | 12 | 0 |
2020-11-10 | 1 | 0 |
2020-11-09 | 1 | 1 |
2020-11-08 | 4 | 0 |
2020-11-07 | 3 | 1 |
2020-11-06 | 3 | 1 |
2020-11-05 | 6 | 0 |
2020-11-04 | 4 | 3 |
2020-11-03 | 3 | 1 |
2020-11-02 | 2 | 4 |
2020-11-01 | 5 | 1 |
2020-10-31 | 2 | 0 |
2020-10-30 | 0 | 2 |
2020-10-29 | 3 | 2 |
2020-10-28 | 2 | 0 |
2020-10-27 | 3 | 0 |
2020-10-25 | 2 | 3 |
2020-10-24 | 1 | 2 |
2020-10-23 | 4 | 1 |
2020-10-22 | 8 | 2 |
2020-10-21 | 7 | 0 |
2020-10-20 | 5 | 4 |
2020-10-19 | 6 | 1 |
2020-10-18 | 11 | 1 |
2020-10-17 | 9 | 0 |
2020-10-16 | 5 | 1 |
2020-10-15 | 4 | 0 |
2020-10-14 | 4 | 1 |
2020-10-13 | 3 | 0 |
2020-10-12 | 5 | 1 |
2020-10-11 | 4 | 1 |
2020-10-10 | 3 | 0 |
2020-10-09 | 4 | 1 |
2020-10-08 | 6 | 3 |
2020-10-07 | 3 | 1 |
2020-10-06 | 1 | 2 |
2020-10-05 | 1 | 2 |
2020-10-04 | 0 | 1 |
2020-10-03 | 0 | 1 |
2020-09-30 | 0 | 2 |
2020-09-29 | 2 | 1 |
2020-09-28 | 1 | 0 |
2020-09-27 | 0 | 1 |
2020-09-26 | 1 | 1 |
2020-09-25 | 1 | 1 |
2020-09-23 | 1 | 2 |
2020-09-22 | 2 | 2 |
2020-09-21 | 3 | 1 |
2020-09-20 | 5 | 1 |
2020-09-19 | 4 | 0 |
2020-09-18 | 1 | 1 |
2020-09-17 | 4 | 0 |
2020-09-16 | 2 | 0 |
2020-09-15 | 1 | 1 |
2020-09-14 | 6 | 0 |
2020-09-13 | 3 | 1 |
2020-09-12 | 3 | 0 |
2020-09-11 | 1 | 0 |
2020-09-10 | 1 | 1 |
2020-09-09 | 3 | 1 |
2020-09-08 | 4 | 0 |
2020-09-07 | 5 | 0 |
2020-09-06 | 3 | 1 |
2020-09-05 | 3 | 0 |
2020-09-04 | 1 | 0 |
2020-09-03 | 1 | 0 |
2020-09-02 | 1 | 0 |
2020-09-01 | 1 | 0 |
2020-08-31 | 3 | 0 |
2020-08-30 | 1 | 1 |
2020-08-29 | 2 | 0 |
2020-08-28 | 2 | 0 |
2020-08-27 | 1 | 0 |
2020-08-25 | 2 | 0 |
2020-08-24 | 2 | 0 |
2020-08-23 | 3 | 0 |
2020-08-22 | 2 | 0 |
2020-08-21 | 2 | 0 |
2020-08-20 | 1 | 0 |
2020-08-19 | 1 | 0 |
2020-08-18 | 1 | 0 |
2020-08-17 | 1 | 0 |
2020-08-16 | 2 | 0 |
2020-08-15 | 2 | 0 |
2020-08-14 | 5 | 0 |
2020-08-13 | 6 | 0 |
2020-08-12 | 5 | 0 |
2020-08-11 | 7 | 0 |
2020-08-10 | 4 | 0 |
2020-08-07 | 1 | 0 |
2020-08-06 | 2 | 0 |
2020-08-05 | 1 | 0 |
2020-08-04 | 1 | 0 |
2020-07-31 | 1 | 0 |
Statistik over tilmeldinger til nyhedsmailen
Total tilmeldte: 451
Dato | Nye tilmeldte |
---|
2021-04-10 07:23:08 | 3 |
2021-04-09 10:43:59 | 3 |
2021-04-08 08:11:15 | 3 |
2021-04-07 05:30:21 | 8 |
2021-04-06 13:36:55 | 2 |
2021-04-05 08:15:38 | 5 |
2021-04-04 09:11:34 | 4 |
2021-04-02 10:29:39 | 2 |
2021-04-01 09:50:19 | 2 |
2021-03-31 11:23:13 | 1 |
2021-03-30 15:24:59 | 1 |
2021-03-29 07:15:26 | 8 |
2021-03-28 15:34:28 | 7 |
2021-03-26 04:56:54 | 2 |
2021-03-25 08:46:06 | 4 |
2021-03-23 11:58:15 | 1 |
2021-03-22 11:32:43 | 4 |
2021-03-21 14:26:20 | 2 |
2021-03-20 19:39:38 | 2 |
2021-03-19 08:48:41 | 4 |
2021-03-18 09:02:05 | 3 |
2021-03-17 19:25:24 | 1 |
2021-03-16 10:26:48 | 3 |
2021-03-15 16:31:36 | 1 |
2021-03-14 06:16:29 | 2 |
2021-03-13 08:24:47 | 6 |
2021-03-12 15:59:30 | 1 |
2021-03-11 03:08:25 | 7 |
2021-03-10 00:06:50 | 1 |
2021-03-09 02:59:08 | 7 |
2021-03-08 03:49:09 | 8 |
2021-03-07 01:58:03 | 2 |
2021-03-06 06:58:07 | 2 |
2021-03-03 07:50:24 | 3 |
2021-03-02 09:04:08 | 3 |
2021-03-01 06:56:09 | 1 |
2021-02-28 13:47:34 | 1 |
2021-02-27 08:23:37 | 1 |
2021-02-25 05:39:08 | 2 |
2021-02-24 07:21:05 | 1 |
2021-02-23 07:40:34 | 3 |
2021-02-22 12:05:08 | 5 |
2021-02-21 17:42:17 | 1 |
2021-02-19 09:57:21 | 2 |
2021-02-18 05:45:59 | 4 |
2021-02-17 12:31:52 | 3 |
2021-02-16 15:35:38 | 1 |
2021-02-15 09:10:48 | 2 |
2021-02-14 12:45:53 | 4 |
2021-02-13 07:13:12 | 4 |
Genkøb hos testpersoner
Viser det antal testpersoner fra en given måned, der har genkøbt (først brugbar fra august 2020)Preiode | Nye kunder | Genkøbt |
---|
9 - 2020 | 1 | 0 |
8 - 2020 | 38 | 8 |
7 - 2020 | 11 | 4 |
6 - 2020 | 1 | 0 |
5 - 2020 | 3 | 0 |
4 - 2020 | 21 | 5 |
3 - 2020 | 21 | 7 |
0 - 0 | 8 | 0 |
Testpersoner der skal ringes til
Kunde | Kontakt | Dage siden sendt ordre | Foretrukken kontaktform | |
---|
keysfgfsssgssgsg